Date | Hole | Player |
1971 | Jack Newman | |
1971 | Mike Shepherd | |
1972 | R. Marshall | |
1972 | Robbie Walshaw | |
1972 | Jack Chester | |
1973 | M.J. Clarke | |
1973 | E.C.Z. Tabona | |
1973 | Bro. Alan Dukes | |
1973 | N.C. Urpani | |
1974 | S. Philips | |
1974 | M. Sharman | |
1975 | E.W. Stuart | |
1975 | L.N. Joyce | |
1975 | F.R.E. Vella | |
1975 | L.J.C. Macpherson | |
1976 | E.I. Weidner | |
1976 | T.G. Lowrie | |
1976 | P.J. Collins | |
1977 | B. Tyrell | |
1977 | F. Fielding | |
1977 | B. Leonard | |
1977 | N. Spiteri | |
1978 | F. Borg | |
1978 | E. Sprawson | |
1978 | J. Korbel | |
1978 | E. Sprawson | |
1978 | E. Cutajar | |
1978 | H.D.M. Quayle | |
1979 | E. Hampson | |
1979 | G.C.H. Darmanin | |
1979 | E. Ballantine | |
1979 | G. France | |
1980 | Mrs M. Hampson | |
1981 | W.G. Joyce | |
1982 | V.E. Pace | |
1983 | G. Falzon | |
1983 | K.H. Brewer | |
1984 | J.A. Saliba | |
1984 | W. McCarter | |
1984 | J. Wismayer | |
1985 | J.Naudi | |
1985 | J. Palmer | |
1985 | J. Andrews | |
1985 | E. Hampson | |
1986 | Capt. N. Dean | |
1986 | Capt. N. Dean | |
1987 | C. Bacon | |
1987 | T. Wibrew | |
1987 | A. Wilkinson | |
1987 | S. Phillips | |
1989 | C. A. Borg | |
1989 | A. Mangion | |
1989 | S. Johnston | |
1989 | M. Aquilina | |
1989 | L.W. Coombs | |
1989 | J. Mansfield | |
1990 | G. Montanaro Gauci | |
1991 | I. Weidner | |
1991 | A.R. Humphreys | |
1991 | K. Waddington | |
1992 | J.R. Graham | |
1992 | Hole 7 | D.B. McCarten |
1992 | A.P. Borg | |
1992 | L. Powell | |
1992 | J.R. Graham | |
1993 | R. Calleja | |
1994 | K. Waddington | |
1994 | K. Waddington | |
1994 | R. Calleja | |
1994 | J.R. Graham | |
1995 | J.M. Lewis | |
1995 | H. Proell | |
1995 | R. Calleja | |
1995 | J.T. Grieve | |
1995 | M. Dix | |
1995 | S. Jones | |
1995 | E. Slater | |
1995 | R. Beekman | |
1995 | C.H. Darmanin | |
1995 | Ms F.M. Illingworth | |
1995 | A. Friesen | |
1995 | J.M. Lewis | |
1995 | K. Waddington | |
1995 | R.C. Aquilina | |
1996 | K. Jones | |
1996 | K. Waddington | |
1996 | G. Ricci | |
1996 | A. Zammit | |
1996 | R.P. Dickinson | |
1996 | J.R. Graham | |
1996 | S. Ditchburn | |
1996 | A.E. Ayto | |
1996 | J. Delia | |
1997 | M. Reznich | |
1997 | J. Delia | |
1997 | A. Borg Cardona | |
1997 | M. Parnis-England | |
1997 | H. Schulze-Doering | |
1997 | R. Davies | |
1997 | T. Davies | |
1998 | M. Reznich | |
1998 | P. Zammit Cutajar | |
1998 | K. Baker | |
1998 | J.A. Tabone | |
1998 | H. Schulze-Doering | |
1998 | Mrs M. Holland | |
1998 | J. Gough | |
1998 | L. Collart | |
1998 | S. Ditchburn | |
1998 | M. Micallef | |
1998 | T.C. Richardson | |
1998 | P. Stoner | |
1999 | L. Collart | |
1999 | M. Balzan Demajo | |
1999 | I. Sausmekat | |
1999 | E. Murray | |
1999 | C.A. Borg | |
1999 | M. Dix | |
2000 | D. McQueen | |
2000 | J. Sullivan | |
2000 | P.F. Robson | |
2000 | V. Frendo | |
2000 | J.F. Payne | |
2000 | P. Bergedahl | |
2000 | J.R. Graham | |
2000 | J. Spiteri | |
2000 | Mrs P. Redshaw | |
2000 | S. MacLeod | |
2000 | J.A. Tabone | |
2000 | A. Borg Cardona | |
2000 | P. Stoner | |
2001 | Mrs M. Borg | |
2001 | M.G. Biggs | |
2001 | S. Borg Manduca | |
2001 | C. Bergedahl | |
2001 | R. Dobson | |
2001 | R.W. Aylen | |
2001 | E. Sieben | |
2002 | M. Hills | |
2002 | G. Conley | |
2002 | A. Zammit | |
2002 | R. Calleja | |
2002 | P. Stoner | |
2002 | H. Proell | |
2002 | J.A. Tabone | |
2002 | I. Davies | |
2002 | K. Woodward | |
2002 | Mrs J. Scicluna | |
2003 | R. George | |
2003 | K. Waddington | |
06/12/2003 | Hole 6 | N. Beck |
2004 | G. Van Den Berg | |
2004 | R. Mountford | |
2004 | L. Collins | |
2004 | N. Borg | |
2004 | A. Zammit | |
2004 | N. Spiteri | |
2005 | Mrs M. Venselaar | |
2005 | M. Bukns | |
2005 | J. Morana | |
2005 | N. Azzopardi | |
2005 | Mrs A. Van Den Bossche | |
25/06/2005 | Hole 6 | D. Ellis |
2006 | Mrs M. Borg | |
2006 | Mrs O. Proell | |
22/04/2006 | Hole 17 | A. Bonello |
2006 | I. Restall | |
2006 | H. Salmon | |
2006 | H. Gray | |
13/01/2007 | Hole 13 | Roman Vella |
25/03/2007 | Hole 6 | Ronald J Feenan |
2007 | Mrs Patricia I Rostlund | |
2007 | Mrs Mandy Lucasse | |
2007 | Tancred Busuttil | |
2007 | Terence Cook | |
12/05/2007 | Hole 17 | John Fletcher |
2007 | Andy Borg | |
2007 | Chris Bergedahl | |
2007 | Edward G Sullivan | |
2007 | Ray Mountford | |
2007 | Per Bergedahl | |
2007 | Mrs Anne Thompson | |
2007 | Bernard Bugeja | |
2007 | Kenneth Micallef | |
03/11/2007 | Hole 13 | Per Bergedahl |
10/01/2008 | Mrs Simone Abele | |
12/01/2008 | Ian Macpherson | |
12/01/2008 | Hole 6 | Alfie Lang |
20/02/2008 | Charles Robson | |
25/02/2008 | Alf van den Bichelaer | |
06/04/2008 | Tony Vella | |
01/05/2008 | Hole 13 | Warren Alcock |
01/05/2008 | Enzo Vagliano | |
04/06/2008 | Paul Cardona | |
07/06/2008 | Hole 16 | Nick Beck |
11/10/2008 | Hole 13 | Austin Agius |
16/10/2008 | Danny Saliba | |
03/01/2009 | Hole 13 | Ron Feenan |
13/09/2009 | Hole 17 | Francis Busuttil |
21/09/2009 | Hole 7 | Alan Beere |
14/10/2009 | Hole 7 | Nigel Hall |
11/11/2009 | Hole 7 | Dominique Lang |
17/11/2009 | Hole 7 | Kim Borg |
09/12/2009 | Hole 7 | Mrs Kirstin Bergmann-Schwinhammer |
17/12/2009 | Hole 17 | Trevor Jenkinson |
11/01/2010 | Hole 6 | Alan Meers |
14/01/2010 | Hole 5 | C L Satariano |
14/02/2010 | Hole 17 | Andy Borg |
02/03/2010 | Hole 7 | Mrs Mandy Lucasse |
12/03/2010 | Hole 6 | Mrs Ann Macdonald |
31/05/2010 | Hole 7 | Ralph Asciak |
15/06/2010 | Hole 7 | Mrs Maureen Borg |
07/08/2010 | Hole 13 | P E Machado Fernandes |
06/10/2010 | Hole 18 | Stuart J McConnachie |
22/12/2010 | Hole 7 | Tony Vella |
15/01/2011 | Hole 17 | John Payne |
18/01/2011 | Hole 7 | Ms Valerie Simpson |
26/02/2011 | Hole 17 | Roger Dyckhoff |
19/03/2011 | Hole 7 | Andy Borg |
06/06/2011 | Hole 17 | Charles Sullivan |
13/06/2011 | Hole 7 | H. Molyneaux |
06/08/2011 | Hole 13 | Michael Abele |
13/08/2011 | Hole 13 | John Micallef Stafrace |
07/11/2011 | Hole 17 | Norman Spiteri |
10/12/2011 | Hole 6 | Alfie Lang |
12/12/2011 | Hole 7 | J. Blaauwbroek |
04/02/2012 | Hole 17 | John Busuttil |
02/03/2012 | Hole 7 | Roland Johansson |
21/03/2012 | Hole 7 | Sven Reinholdt |
29/04/2012 | Hole 17 | Richard Kandler |
16/05/2012 | Hole 7 | Paul Stoner |
30/06/2012 | Hole 7 | John Lewis |
17/09/2012 | Hole 17 | Mrs Julie Stevenson |
10/10/2012 | Hole 7 | Malcolm Hill |
21/10/2012 | Hole 13 | Ken Micallef |
02/01/2013 | Hole 17 | Chris Stevenson |
09/02/2013 | Hole 7 | Johnathan Shaw |
13/02/2013 | Hole 6 | Colin Redfern |
01/05/2013 | Hole 17 | Phil Stevenson |
06/05/2013 | Hole 17 | Gouran Edlund |
01/06/2013 | Hole 17 | Tom Davies |
03/06/2013 | Hole 7 | Ms Sue Simons |
25/07/2013 | Hole 6 | Maria Woodward |
10/12/2013 | Hole 17 | Felicity Dix |
30/01/2015 | Hole 6 | Sven Reinholdt |
16/02/2015 | Hole 17 | Danny Saliba |
18/04/2015 | Hole 7 | Paul Stoner |
02/05/2015 | Hole 7 | John Fletcher |
18/07/2015 | Hole 14 from the 7th Tee | Henry Gray |
15/08/2015 | Hole 7th | Keith Pretty |
07/10/2015 | Hole 7th | Emanuel Agius |
16/10/2015 | Hole 7th | Brian Jackson |
23/01/2016 | Hole 17th | Keith Pretty |
17/02/2016 | Hole 13th | Stephen Jones |
13/04/2016 | Hole 16th | Roy Sullivan |
14/04/2016 | Hole 7th | Ms Peta Hattersley |
12/08/2016 | Hole 13th | Lon Krieckaert |
26/09/2016 | Hole 17th | Gosta Gredenhag |
08/10/2016 | Hole 7th | Ken Micallef |
23/12/2016 | Hole 17th | John J Micallef |
28/01/2017 | Hole 17th | Patrick Brown |
30/01/2017 | Hole 17th | John R Halliday |
19/02/2017 | Hole 6th | Per Lennart Andersson |
01/04/2017 | Hole 17th | Gernot Schmid |
04/05/2017 | Hole 17th | Ulf Wettergren |
24/03/2018 | Hole 13th | Thomas Jacobsen |
15/04/2018 | Hole 6th | Patrick Carey |
12/12/2018 | Hole 7th | Mrs Cecilia Horberg |
07/03/2019 | Hole 6th | Nicholas Urpani |
31/03/2019 | Hole 13th | Patrick Baldacchino |
01/05/2019 | Hole 6th | Anthony Mahoney |
04/08/2019 | Hole 6th | Mrs Anke Grima |
26/01/2020 | Hole 16th | Mr Paul Howes |
25/05/2020 | Hole 13th | Mr Andrew Borg |
26/05/2020 | Hole 7th | Mr Paul Howes |
02/06/2020 | Hole 17th | Mr Ilkka Heikkila |
28/06/2020 | Hole 16th | Mr Jordan Brown |
04/07/2020 | Hole 17th | Mr Klaus Hummel |
10/10/2020 | Hole 17th | Mr Tomas Bergendal |
09/04/2021 | Hole 17th | Mr John Kenyon-Muir |
15/05/2021 | Hole 17th | Mr Patrick Baldacchino |
20/05/2021 | Hole 16th | Mr Stephen Knights |
08/07/2021 | Hole 6th | Ms Ann Macdonald |
15/09/2021 | Hole 7th | Mr Barry Storey |
08/11/2021 | Hole 17th | Mr Ryan Dreyer |
12/11/2021 | Hole 7th | Mr Gaetan Aubin |
05/11/2022 | Hole 17th | Mr Stewart Davies |
Men
2023-24
Mr JJ Micallef
2022-23
Mr B Mangion
2021-22
Mr V Denaro
2020-21
Mr R Waterhouse
2019-20
Mr T Jacobsen
2018-19
Mr T Jacobsen
2017-18
Mr V Portelli
2016-17
Mr D Allsopp
2015-16
Mr K Woodward
2014-15
Mr R Feenan
2013-14
Mr J Fletcher
2012-13
Dr D Debono
2011-12
Mr I Macpherson
2010-11
Mr K Micallef
2009-10
Mr G R Chamberlain
2008-09
Mr R Mountford
2007-08
Mr N Hall
2006-07
Mr J M Lewis
2005-06
Mr V Satariano
2004-05
Mr T Davies
2003-04
Mr W Beck
2002-03
Mr A Bonello
2001-02
Mr P Stoner
2000-01
Mr P Stoner
1999-00
Mr R P Dickinson
1998-99
Mr J M Holland
1997-98
Mr J M Lewis
1996-97
Mr L Ellul
1995-96
Mr C A Borg
1994-95
Capt D G Ellis
1993-94
Mr M Agius
1992-93
Mr J F Boyle
1991-92
Mr R J A Earland
1990-91
Mr R Calleja
1989-90
Mr R Calleja
1988-89
Mr V E Portelli
1987-88
Mr V E Portelli
1986-87
Mr N Spiteri
1985-86
Mr D Hetherington
1984-85
Mr G Ricci
1983-84
Mr R Marshall
1982-83
Dr H Vassallo LLD
1981-82
Mr D A Emanuel
1980-81
Mr J Bonello
1979-80
Mr A Mangion
1978-79
Mr N C Urpani
1977-78
Mr E I Weidner
1976-77
Mr G A Parr
1975-76
Mr F R E Vella
1974-75
Mr J B Andrews
1973-74
Mr A P Morrison
1972-73
Mr W G Joyce
1971-72
Brig I H Reeve CBE
1970-71
Brig I H Reeve CBE
1969-70
Mr A B Maule
1968-69
Surg Cdr M Boyle
1967-68
Lt Col F Cassar Torregiani
1966-67
P R V Deed
1965-66
P R V Deed
Women
2023-24
Ms Doreen. Balzan
2022-23
Ms E. Borg
2021-22
Mrs B A Hall
2020-21
Mrs R Howes
2019-20
Mrs M Waterhouse
2018-19
Dr M Schaefer Noll
2017-18
Mrs G Edlund
2016-17
Mrs G Turkington
2015-16
Mrs M Douglas
2014-15
Mrs D Balzan
2013-14
Mrs M Allsopp
2012-13
Mrs F Dix
2011-12
Mrs B A Hall
2010-11
Mrs J Cassar
2009-10
Mrs E O’Brien
2008-09
Mrs A Hamilton Hill
2007-08
Mrs B A Hall
2006-07
Mrs M Micallef
2005-06
Drs C C Muller
2004-05
Mrs M Parnis England
2003-04
Mrs A W M Thompson
2002-03
Mrs M Woodward
2001-02
Mrs J Scicluna
2000-01
Mrs J Debono
1999-00
Mrs K Fletcher
1998-99
Mrs M Holland
1997-98
Mrs F Dix
1996-97
Mrs K Formosa
1995-96
Mrs A J Panton
1994-95
Mrs T Davies
1993-94
Mrs J A Boyle
1992-93
Mrs M P J Beekman
1991-92
Miss J Ryan
1990-91
Mrs M Borg
1989-90
Mrs M Said
1988-89
Mrs P Utpadel
1987-88
Mrs S Wibrew
1986-87
Mrs M Ayto
1985-86
Mrs R Pedrick
1983-84
Mrs A Redman
1982-83
Mrs E Michael
1981-82
Mrs M Hampson
1980-81
Mrs C O’Connor
1979-80
Mrs M Booth
1978-79
Mrs P Harris
1977-78
Mrs O Hillyard
1976-77
Mrs M King
1975-76
Mrs D Davies
1974-75
Lady D M Thorp
1973-74
Mrs E M Greene
1972-73
Mrs E M Greene
1971-72
Mrs M Hamilton Rose
1970-71
Mrs M Penrice
1969-70
Mrs N Turner
1968-69
Mrs N Turner
1967-68
Mrs M Cox
1966-67
Mrs M Cox
1965-66
Mrs J Mackenzie
Men (Amateur)
2014
60
D O Holland
2008
62
A P Borg
2007
63
A P Borg
2006
64
W Alcock
2003
65
A P Borg
1992
67
J Tabone
Ladies (Amateur)
1997
69
M Borg
1995
71
M Borg
Men (Professional)
2018
60
D O Holland
2006
61
A P Borg